einschließlich 34,9 m mit 6,1 g/t AuÄq, 6 hochgradige Erzgangbündel durchteuft
22. Februar 2024, Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited (Mawson oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) (TSXV: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. (Southern Cross Gold oder SXG) drei Bohrungen SDDSC105, 106 und 109 aus dem Gebiet Apollo auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht hat (Abbildungen 1, 4 und 5).
Wichtigste Punkte:
– Die Veröffentlichung der Analysedaten aus zwei Bohrungen (SDDSC106 und 109) zeigt, dass das Gebiet Apollo Deep in der Tiefe höhergradig wird (Abbildung 3).
– SDDSC106, die von Osten nach Westen niedergebracht wurde, durchteufte erfolgreich 6 hochgradige Erzgangbündel in einem 200 m langen Abschnitt. Die Bohrung lieferte acht Abschnitte mit > 15 g/t Au (bis zu 59,9 g/t Au) und acht Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 34,5 % Sb). Ausgewählte Highlights umfassen:
o 34,9 m mit 6,1 g/t AuÄq (4,0 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 364,0 m
o 6,0 m mit 5,5 g/t AuÄq (4,4 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 412,0 m
o 0,8 m mit 61,6 g/t AuÄq (30,9 g/t Au, 19,5 % Sb) aus 535,0 m
– SDDSC109 wurde parallel zu und 70 m bis 120 m oberhalb von SDDSC106 niedergebracht. Sie durchteufte insgesamt sieben Erzgangbündel. Diese Bohrung lieferte acht Abschnitte mit > 15 g/t Au (bis zu 99,8 g/t Au) und fünf Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 33,8 % Sb). Ausgewählte Highlights umfassen:
o 6,8 m mit 5,5 g/t AuÄq (4,4 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 345,2 m
o 9,2 m mit 10,3 g/t AuÄq (7,0 g/t Au, 2,1 % Sb) aus 456,8 m, einschließlich:
§ 2,8 m mit 32,3 g/t AuÄq (21,4 g/t Au, 6,9 % Sb) aus 459,0 m
– Acht Bohrungen bei Sunday Creek werden derzeit bearbeitet und analysiert, drei Bohrungen werden derzeit niedergebracht (Abbildungen 1 und 2).
– Mawson besitzt 93.750.000 Aktien von SXG (51 %) und bewertet seinen Anteil mit 118,6 Mio. AUD (105,2 Mio. CAD) basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 20. Februar 2024 AEST.
Michael Hudson, Mawson Interim-CEO und Executive Chairman, erklärt: Seit der Börsennotierung von SXG vor weniger als 20 Monaten hat unser Team bei Sunday Creek routinemäßig in die Tiefe gebohrt, um die wohlverstandene geologische Möglichkeit zur Entdeckung extrem hochgradiger Cinderella-Zonen zu überprüfen, die sich in der Tiefe in den Epizonalsystemen hier in Victoria bilden. In den letzten 12 Monaten hat das Gebiet Rising Sun spektakuläre Ergebnisse in der Tiefe gezeigt und jetzt ist Apollo an der Reihe, den gleichen Trend mit acht Abschnitten >15 g/t Au (bis zu 59,9 g/t Au) und acht Abschnitten mit >5 % Sb (bis zu 34,5 % Sb), einschließlich 34,9 m mit 6,1 g/t AuÄq aus 364,0 m, zu zeigen (Abbildung 3). Diese Bohrungen erhöhen sofort das Volumen und den Gehalt unseres im Januar veröffentlichten ersten Explorationsziels. Da sich Bohrkerne aus mehreren Bohrungen von Apollo Deep im Analyselabor befinden, freuen wir uns darauf zu sehen, was sich in der Tiefe von Apollo noch entwickeln kann.
Besprechung der Bohrungen
SDDSC105 wurde vorzeitig abgebrochen, da sie zu weit vom Ziel abwich. Die Bohrung durchteufte eine Beinahe-Alteration einschließlich einer Serizit-Pyrit +/- Karbonat-Alteration in Zusammenhang mit einer Mineralisierung am oberen Ende des Bohrlochs über eine 90 m lange Zone von (197 m bis 287 m). Zu den Highlights gehörten 1,0 m mit 1,7 g/t AuÄq (1,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 221,0 m und 0,4 m mit 1,7 g/t AuÄq (1,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 225,0 m.
SDDSC106 wurde von Osten nach Westen bis in das Gebiet Apollo Deep niedergebracht und durchteufte erfolgreich 6 hochgradige Erzgangbündel in einem 200 m langen Abschnitt. SDDSC106 lieferte acht Abschnitte mit >15 g/t Au (bis zu 59,9 g/t Au) und acht Abschnitte mit >5 % Sb (bis zu 34,5 % Sb). Diese Bohrung bestätigt, dass der Gehalt des Mineralsystems in der Tiefe zunimmt (Abbildung 3), wie es auch im gesamten Sunday Creek-Feld der Fall ist. Diese Beobachtung gilt als äußerst vielversprechend. Mehrere noch zu meldende Bohrungen (SDDSC108A, 112W1 und 116) werden den Trend zu höheren Gehalten und Mächtigkeiten in der Tiefe bei Apollo weiter überprüfen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen von SDDSC106 gehören:
– 5,5 m mit 2,5 g/t AuÄq (1,8 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 339,0 m, einschließlich:
o 0,5 m mit 7,2 g/t AuÄq (5,6 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 339,6 m
– 4,5 m mit 3,2 g/t AuÄq (2,7 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 346,5 m, einschließlich:
o 1,0 m mit 10,1 g/t AuÄq (8,4 g/t Au, 1,1 % Sb) aus 349,4 m
– 1,0 m mit 1,8 g/t AuÄq (1,8 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 359,0 m
– 34,9 m mit 6,1 g/t AuÄq (4,0 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 364,0 m, einschließlich:
o 0,2 m mit 66,9 g/t AuÄq (16,5 g/t Au, 31,9 % Sb) aus 367,7 m
o 2,6 m mit 17,4 g/t AuÄq (13,0 g/t Au, 2,8 % Sb) aus 369,0 m
o 1,4 m mit 13,9 g/t AuÄq (4,1 g/t Au, 6,2 % Sb) aus 373,5 m
o 0,4 m mit 34,8 g/t AuÄq (18,4 g/t Au, 10,4 % Sb) aus 376,6 m
o 1,5 m mit 34,9 g/t AuÄq (27,0 g/t Au, 5,0 % Sb) aus 379,7 m
o 0,3 m mit 21,2 g/t AuÄq (8,0 g/t Au, 8,4 % Sb) aus 387,0 m
o 1,0 m mit 9,5 g/t AuÄq (7,7 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 393,0 m
o 1,0 m mit 6,9 g/t AuÄq (6,0 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 396,0 m
o 0,5 m mit 15,4 g/t AuÄq (15,0 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 398,4 m
– 6,0 m mit 5,5 g/t AuÄq (4,4 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 412,0 m, einschließlich:
o 0,3 m mit 5,8 g/t AuÄq (5,1 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 412,0 m
o 0,8 m mit 20,7 g/t AuÄq (18,4 g/t Au, 1,5 % Sb) aus 413,8 m
o 1,4 m mit 7,4 g/t AuÄq (5,0 g/t Au, 1,5 % Sb) aus 416,3 m
– 0,9 m mit 9,5 g/t AuÄq (8,6 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 433,2 m
– 2,8 m mit 4,8 g/t AuÄq (3,3 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 436,6 m, darunter:
o 1,7 m mit 7,0 g/t AuÄq (4,8 g/t Au, 1,4 % Sb) aus 437,4 m
– 0,3 m mit 1,4 g/t AuÄq (1,3 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 454,4 m
– 3,1 m mit 1,5 g/t AuÄq (0,6 g/t Au, 0,5 % Sb) aus 457,0 m
– 5,6 m mit 2,2 g/t AuÄq (1,6 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 468,8 m, einschließlich:
o 0,3 m mit 11,4 g/t AuÄq (7,4 g/t Au, 2,5 % Sb) aus 468,8 m
– 0,4 m mit 5,8 g/t AuÄq (3,7 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 481,1 m
– 1,0 m mit 5,8 g/t AuÄq (5,1 g/t Au, 0,5 % Sb) aus 495,7 m
– 0,8 m mit 61,6 g/t AuÄq (30,9 g/t Au, 19,5 % Sb) aus 535,0 m, einschließlich:
– 0,4 m mit 108,9 g/t AuÄq (54,4 g/t Au, 34,5 % Sb) aus 535,3 m
SDDSC109 wurde parallel und 70 m bis 120 m oberhalb von SDDSC106 niedergebracht. Sie durchteufte insgesamt sieben Erzgangbündel, fünf durch den hochgradigen Kern und zwei durch die niedrighaltigen Randbereiche. Diese Bohrung lieferte acht Abschnitte >15 g/t Au (bis zu 99,8 g/t Au) und fünf Abschnitte >5 % Sb (bis zu 33,8 % Sb). Zu den ausgewählten Highlights gehören:
– 1,7 m mit 6,4 g/t AuÄq (4,5 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 196,9 m
– 6,8 m mit 5,5 g/t AuÄq (4,4 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 345,2 m, einschließlich:
o 0,7 m mit 27,0 g/t AuÄq (21,5 g/t Au, 3,5 % Sb) aus 347,9 m
o 0,3 m mit 34,4 g/t AuÄq (31,4 g/t Au, 1,9 % Sb) aus 349,8 m
– 3,9 m mit 4,4 g/t AuÄq (3,8 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 362,0 m, einschließlich:
o 0,2 m mit 36,0 g/t AuÄq (29,8 g/t Au, 3,9 % Sb) aus 365,1 m
– 0,9 m mit 16,2 g/t AuÄq (12,0 g/t Au, 2,7 % Sb) aus 374,6 m
– 1,5 m mit 7,5 g/t AuÄq (6,0 g/t Au, 0,9 % Sb) aus 386,4 m
– 9,2 m mit 10,3 g/t AuÄq (7,0 g/t Au, 2,1 % Sb) aus 456,8 m, einschließlich:
o 2,8 m mit 32,3 g/t AuÄq (21,4 g/t Au, 6,9 % Sb) aus 459,0 m
– 0,3 m mit 6,2 g/t AuÄq (0,6 g/t Au, 3,5 % Sb) aus 503,6 m
Ausstehende Ergebnisse und Update
Acht Bohrungen (SDDSC107, 108A, 110-112, 112W1, 113, 114) werden derzeit bearbeitet und analysiert, drei Bohrungen (SDDSC115A, 116, 117) werden derzeit niedergebracht (Abbildungen 1 und 2).
Weitere Informationen
Weitere Erörterungen und Analysen des Projekts Sunday Creek durch Southern Cross Gold sind auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au verfügbar.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrlängen angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird Vorgabe einer Obergrenze bei der Analyse bewertet werden.
Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Standort des Projekts sowie Draufsichten, Längs- und Profilschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten der Bohransatzpunkte und Analysedaten. Die wahre Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60 % bis 70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 1,0 g/t Au auf einer maximalen Länge von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 5,0 g/t Au auf einer maximalen Länge von 1 m begrenzt, sofern nicht anders angegeben (unterer Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au über eine maximale Länge von 3 m).
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung der On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach einem ISO 9001- als auch nach einem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mithilfe der Brandprobentechnik (25-Gramm-Einwaage) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mittels eines Flammen-AAS-Geräts. Proben für die Multi-Element-Analyse wurden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Verfahren analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Zugabe zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Blindproben innerhalb des interpretierten vererzten Gesteins. Darüber hinaus werden vor Ort Blindproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung (AuÄq) enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich jetzt im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 weltweit die Untertagemine mit dem sechsthöchsten Goldgehalt der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
SXG ist der Ansicht, dass es angemessen ist, die gleichen Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2022 vom 25. März 2022 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der in der Aufbereitungsanlage der Liegenschaft Costerfield Brunswick im Jahr 2020 erzielten Gewinnungsraten berechnet, wobei ein Goldpreis von 1.700 USD pro Unze, ein Antimonpreis von 8.500 USD pro Tonne und Metallgewinnungsraten für das gesamte Jahr 2021 von 93 % für Gold und 95 % für Antimon zugrunde gelegt wurden, und lautet wie folgt:
Ä = (/) + 1,58 × (%).
Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts des ähnlichen geologischen Typs und der Lohnaufbereitung in der Vergangenheit der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass Ä = (/) + 1,58 × (%) für die anfängliche Eerkundung der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Über Mawson Gold Limited (TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio historischer Uranressourcen in Schweden. Mawson hält außerdem 51 % der Southern Cross Gold Ltd. (ASX: SXG), das drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert, einschließlich der spannenden Au-Sb Entdeckung Sunday Creek.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX: SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Sunday Creek in Victoria und das Projekt Mt Isa in Queensland, die Joint Ventures Redcastle und Whroo in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10%ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX: NAG), die dem Unternehmen ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Konzessionspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Board of Directors,
„Michael Hudson“–
Michael Hudson, Interim CEO and Executive Chairman
Für weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 – 1090 West Georgia St.
Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary
Tel.: +1 (604) 685 9316
info@mawsongold.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Explorationsarbeiten, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR+ veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Abbildung 1: Übersichtskarte Sunday Creek mit den hier gemeldeten Bohrungen SDDSC105, 106 und 109 (grauer Kasten, blaue Markierung), ausgewählten früher gemeldeten Bohrungen und noch nicht abgeschlossenen Bohrungen. Für die Lage siehe Abbildung 4.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73693/MAW240222_DE.001.png
Abbildung 2: Sunday Creek – Längsschnitt durch A-B in der Ebene des Gangbrekzie/alteriertes Wirtssediment (siehe Abbildung 1) mit Blick in Richtung Norden (Streichen 236 Grad), der die mineralisierten Erzgangbündel zeigt. Mit Bohrungen SDDSC105, 106 und 109, über die hier berichtet wird, sowie die zuvor gemeldeten Bohrungen. Lage von Abbildung 3 (Sektion C-D mit roten Pfeilen markiert).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73693/MAW240222_DE.002.png
Abbildung 3: Sunday Creek – Längsschnitt des modellierten Erzgangbündels A70 durch C-D mit Blick in Richtung Westsüdwest (Streichen 340 Grad). Mit SDDSC106 und SDDSC109 (hellblaue Spur, orangefarbener Text), über die hier berichtet wird, sowie frühere gemeldete Bohrungen. Die Rasterfärbung des Drahtgitters zeigt, dass Gehalt x wahre Mächtigkeit in der Tiefe zunehmen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73693/MAW240222_DE.003.png
Abbildung 4: Sunday Creek – regionale Übersichtskarte mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die mittels eines Bohrprogramms (12 Bohrungen mit Gesamtlänge 2.383 m) überprüft wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m in Streichrichtung vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73693/MAW240222_DE.004.jpeg
Abbildung 5: Lage des Projekts Sunday Creek zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria und vereinfachter Geologie.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73693/MAW240222_DE.005.png
Tabelle 1: zusammenfassende Tabelle der Daten der Bohransatzpunkte der jüngsten laufenden Bohrungen.
Bohrung Nr. Tiefe (m) Prospektionsgebiet East GDA94_Z55 North GDA94_Z55 Höhe Azimut Neigung
SDDSC092 803.8 Rising Sun 330537 5867882 295.5 79.0 -60
SDDSC093 610.9 Rising Sun 331291 5867823 316.8 271 -47.5
SDDSC094 23.3 Rising Sun 330639 5867846 306.2 68.5 -56
SDDSC094A 359.6 Rising Sun 330639 5867846 306.1 68.5 -56
SDDSC095 368.3 Apollo 331291 5867823 316.8 271 -53
SDDSC096 347.9 Rising Sun 330639 5867846 306.1 68 -63.5
SDDSC097 62.3 Apollo 331291 5867823 316.8 276 -50.5
SDDSC097A 575 Apollo 331291 5867823 316.8 277 -50
SDDSC098 278.5 Rising Sun 330639 5867846 306.1 72 -48.5
SDDSC099 284.7 Rising Sun 330639 5867846 306.1 71.5 -58.5
SDDSC100 1042 Rising Sun 330482 5867891 289.5 74.5 -64
SDDSC101 181.5 Rising Sun 330639 5867846 306.1 63 -37
SDDSC102 596.8 Rising Sun 330537 5867883 295.5 75 -59
SDDSC103 260.6 Rising Sun 330639 5867847 306.1 53 -53
SDDSC104 595.2 Rising Sun 330639 5867847 306.1 64.5 -65.7
SDDSC105 353.6 Apollo 331291 5867823 316.8 275.3 -55.2
SDDSC106 653.5 Apolo 331291 5867823 316.8 279.5 -53
SDDSC107 815.9 Rising Sun 330537 5867883 295.5 77.5 -62
SDDSC108A 855.9 Apollo 331464 5867865 333 272.5 -50
SDDSC109 520.9 Apollo 331291 5867823 316.8 273.5 -44.5
SDDSC110 856.7 Rising Sun 330482 5867892 289.5 78 -66
SDDSC111 496.7 Apollo 331291 5867823 316.8 270 -38
SDDSC112 490.9 Apollo 331464 5867865 333 267 -42
SDDSC112W1 766.4 Apollo 331329 5867859 200 267 -42
SDDSC113 905.5 Rising Sun 330511 5867853 296.6 67.5 -63.5
SDDSC114 878.6 Rising Sun 330464 5867914 286.6 82 -58
SDDSC115 17.6 Rising Sun 330464 5867912 286.6 83 -58.5
SDDSC115A Im Gange, geplant 990 m Rising Sun 330464 5867912 286.7 83 -59
SDDSC116 Im Gange, geplant 810 m Rising Sun 331465 5867865 333.3 272.5 -41.5
SDDSC117 Im Gange, geplant 1200 mRising Sun 330510 5867852 296.5 70.5 -64.5
Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Abschnitte der Bohrungen SDDSC105, 106 und 109
unter Anwendung zweier Cut-off-Kriterien. Niedrigere Gehalte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 1 g/t Au über maximal 2 m und höhere Gehalte mit einem Cut-off-Gehalt von 5,0 g/t Au über maximal 1 m begrenzt.
Bohrung Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Sb% AuÄq g/t
SDDSC105 221.00 222.00 1.0 1.7 0.0 1.7
SDDSC105 225.00 225.39 0.4 1.7 0.0 1.7
SDDSC106 205.00 207.68 2.7 0.7 0.0 0.7
SDDSC106 291.20 291.55 0.4 1.0 0.0 1.0
SDDSC106 306.84 307.10 0.3 1.2 0.0 1.3
SDDSC106 327.95 329.15 1.2 1.4 0.0 1.4
SDDSC106 336.15 336.70 0.6 1.0 0.1 1.1
SDDSC106 339.00 344.50 5.5 1.8 0.4 2.5
einschließlich 339.60 340.15 0.5 5.6 1.0 7.2
SDDSC106 346.45 350.95 4.5 2.7 0.3 3.2
einschließlich 349.40 350.35 1.0 8.4 1.1 10.1
SDDSC106 359.00 360.00 1.0 1.8 0.0 1.8
SDDSC106 364.00 398.90 34.9 4.0 1.3 6.1
einschließlich 367.74 367.95 0.2 16.5 31.9 66.9
einschließlich 369.00 371.55 2.6 13.0 2.8 17.4
einschließlich 373.50 374.90 1.4 4.1 6.2 13.9
einschließlich 376.55 377.00 0.4 18.4 10.4 34.8
einschließlich 379.65 381.10 1.5 27.0 5.0 34.9
einschließlich 387.00 387.30 0.3 8.0 8.4 21.2
einschließlich 393.00 394.00 1.0 7.7 1.2 9.5
einschließlich 396.00 397.00 1.0 6.0 0.6 6.9
einschließlich 398.35 398.90 0.5 15.0 0.3 15.4
SDDSC106 403.60 403.78 0.2 1.0 0.0 1.0
SDDSC106 405.90 409.33 3.4 1.1 0.4 1.8
SDDSC106 411.98 418.00 6.0 4.4 0.7 5.5
einschließlich 411.98 412.27 0.3 5.1 0.4 5.8
einschließlich 413.81 414.56 0.8 18.4 1.5 20.7
einschließlich 416.34 417.78 1.4 5.0 1.5 7.4
SDDSC106 419.96 421.01 1.1 1.1 0.1 1.2
SDDSC106 423.57 423.80 0.2 1.0 0.1 1.1
SDDSC106 433.16 434.09 0.9 8.6 0.6 9.5
SDDSC106 436.57 439.33 2.8 3.3 0.9 4.8
einschließlich 437.40 439.12 1.7 4.8 1.4 7.0
SDDSC106 454.35 454.65 0.3 1.3 0.1 1.4
SDDSC106 457.02 460.15 3.1 0.6 0.5 1.5
einschließlich 459.94 460.15 0.2 2.6 2.7 6.9
SDDSC106 468.78 474.37 5.6 1.6 0.3 2.2
einschließlich 468.78 469.03 0.3 7.4 2.5 11.4
SDDSC106 480.65 482.30 1.7 1.9 0.3 2.4
einschließlich 481.14 481.52 0.4 3.7 1.3 5.8
SDDSC106 484.63 486.97 2.3 1.7 0.6 2.6
SDDSC106 495.66 496.71 1.0 5.1 0.5 5.8
SDDSC106 506.00 507.39 1.4 0.5 1.4 2.7
SDDSC106 525.15 529.00 3.9 1.0 0.0 1.1
SDDSC106 535.00 535.75 0.8 30.9 19.5 61.6
einschließlich 535.33 535.75 0.4 54.4 34.5 108.9
SDDSC109 196.85 198.52 1.7 4.5 1.2 6.4
SDDSC109 283.00 287.00 4.0 0.7 0.1 0.8
SDDSC109 289.70 290.10 0.4 1.1 0.0 1.1
SDDSC109 293.65 294.80 1.2 1.3 0.2 1.7
SDDSC109 345.22 351.98 6.8 4.4 0.7 5.5
